2 complementary actions for optimal effectiveness:
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| ideal weight | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 80 g | 1 cup | 95 g | 1+1/8 cup |
| overweight | 25 g | 2/8 cup | 40 g | 4/8 cup | 50 g | 5/8 cup | 65 g | 6/8 cup | 75 g | 7/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize, vegetable protein isolate*, vegetable fibres, maize gluten, hydrolysed animal proteins, animal fats, beet pulp, yeasts, minerals, fish oil, psyllium husks and seeds (0.5%), soya oil.ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 20500 IU, Vitamin D3: 700 IU, E1 (Iron): 40 mg, E2 (Iodine): 3 mg, E4 (Copper): 10 mg, E5 (Manganese): 51 mg, E6 (Zinc): 169 mg, L-carnitine: 210 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 40% - Fat content: 10% - Crude ash: 6.8% - Crude fibres: 7.3%.*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
|---|---|
| Ash (%) | 7.1 |
| Crude fibre (%) | 7.9 |
| Dietary fibre (%) | 15.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.21 |
| [fat] (%) | 10.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.6 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3230.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3457.0 |
| Moisture (%) | 7.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 28.0 |
| Omega 3 (%) | 0.45 |
| Omega 6 (%) | 2.8 |
| Protein (%) | 40.0 |
| Starch (%) | 20.2 |
| Arginine (%) | 2.0 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.82 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.65 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.51 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.2 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 14.6 |
| Vitamin A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 25.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.16 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 160.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 57.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 44.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 690.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.2 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.8 |
| Copper (mg/kg) | 24.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.4 |
| Iron (mg/kg) | 191.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 60.0 |
| Phosphorus (%) | 0.96 |
| Potassium (%) | 0.63 |
| Selenium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.5 |
| Zinc (mg/kg) | 184.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK