Two synergistic kibbles, each of a different formula and texture, to stimulate preference.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cats weight (kg) | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
| Lean | 40 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+2/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 90 g | 1 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+3/8 cup | 135 g | 1+4/8 cup | 150 g | 1+5/8 cup |
| Overweight | - | - | - | - | 45 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 90 g | 1 cup | 100 g | 1+1/8 cup | 115 g | 1+2/8 cup |
COMPOSITION: maize, dehydrated poultry meat, rice, vegetable protein isolate*, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, vegetable fibres, minerals, beet pulp, yeasts, soya oil, fructo-oligo-saccharides, paprika extracts, borage oil. ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 15700 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 38 mg, E2 (Iodine): 2.9 mg, E4 (Copper): 6 mg, E5 (Manganese): 49 mg, E6 (Zinc): 162 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 33% - Fat content: 16% - Crude ash: 6.6% - Crude fibres: 3.5%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 6.6 |
| Crude fibre (%) | 3.5 |
| Dietary fibre (%) | 9.3 |
| [fat] (%) | 16.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.43 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3754.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3993.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 35.4 |
| Omega 3 (%) | 0.3 |
| Omega 6 (%) | 3.61 |
| Protein (%) | 33.0 |
| Starch (%) | 29.6 |
| Arginine (%) | 1.82 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.08 |
| L-lysine (%) | 1.26 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.58 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.5 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2300.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamin A (UI/kg) | 18000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 14.3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 51.3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 162.5 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 47.7 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 23.5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.06 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.47 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.9 |
| Iron (mg/kg) | 176.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 64.0 |
| Phosphorus (%) | 0.92 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.17 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 202.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK