To help the cat face the first ageing signs, INDOOR +7 contains a complex of specific nutrients which support vitality and also healthy joints.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| LEAN | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 75 g | 1 cup | 90 g | 1 + 1/8 cup | 110 g | 1 + 3/8 cup |
| NORMAL | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 85 g | 1 + 1/8 cup |
| OVERWEIGHT | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | ||||
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize, maize flour, barley, wheat, maize gluten, animal fats, vegetable protein isolate*, hydrolysed animal proteins, vegetable fibres, beet pulp, minerals, soya oil, fish oil, egg powder, psyllium husks and seeds, yeasts, fructo-oligo-saccharides, borage oil, green tea and grape extracts (source of polyphenols), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin).ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 28100 IU, Vitamin D3: 1100 IU, E1 (Iron): 49 mg, E2 (Iodine): 3.8 mg, E4 (Copper): 7 mg, E5 (Manganese): 63 mg, E6 (Zinc): 208 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 27% - Fat content: 13% - Crude ash: 6.4% - Crude fibres: 3.7% - Per kg: EPA/DHA: 3.6 g - Phosphorus: 8 g.*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 6.4 |
| Crude fibre (%) | 3.7 |
| Dietary fibre (%) | 12.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.36 |
| [fat] (%) | 13.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.28 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3604.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3844.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 44.4 |
| Omega 3 (%) | 0.73 |
| Omega 6 (%) | 3.38 |
| Protein (%) | 27.0 |
| Starch (%) | 35.6 |
| Arginine (%) | 1.42 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.79 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 495.0 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.11 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.23 |
| Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.86 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2200.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 19.5 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 70.3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 222.7 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 75.2 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 52.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1100.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.8 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.67 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.8 |
| Iron (mg/kg) | 185.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 80.0 |
| Phosphorus (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.26 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 247.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK