Enhanced digestive security thanks to ultra digestible protein to limit the content of fermentable residue in the intestine and targeted nutrients to support a balanced digestive system.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitten weight | 0,35 - 0,6 kg | 0,8 - 1,2 kg | 1,4 - 2,1 kg | 1,8 - 2,8 kg | 2,4 - 3,9 kg | 2,9 - 4,8 kg | 3 - 5 kg | 3 - 5 kg | 3 - 5 kg | 3 kg | 5 kg | |||||||||||
| 1 month | 25 - 35 g | 2/8 - 3/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 months | - | - | 40 - 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 months | - | - | - | - | 55 - 70 g | 5/8 - 6/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 months | - | - | - | - | - | - | 55 - 80 g | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 months | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 85 g | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | - | - |
| 12 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - |
| Gestating queen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 75 g | 4/8 - 6/8 cup | 85 - 125 g | 7/8 - 1+3/8 cup |
| Lactating queen | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | Ad Libitum | |||||||||||
COMPOSITION: dehydrated poultry protein, rice, animal fats, maize, vegetable protein isolate*, maize gluten, hydrolysed animal proteins, vegetable fibres, beet pulp, minerals, fish oil, yeasts, soya oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 20700 IU, Vitamin D3: 740 IU, E1 (Iron): 41 mg, E2 (Iodine): 3 mg, E4 (Copper): 6 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 176 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 36% - Fat content: 18% - Crude ash: 7.4% - Crude fibres: 2.4%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
|---|---|
| Ash (%) | 7.4 |
| Crude fibre (%) | 2.4 |
| Dietary fibre (%) | 7.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| [fat] (%) | 18.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.9 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3864.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4090.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 30.7 |
| Omega 3 (%) | 0.7 |
| Omega 6 (%) | 4.09 |
| Protein (%) | 36.0 |
| Starch (%) | 25.8 |
| Arginine (%) | 1.85 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.79 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 3.01 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.32 |
| Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.13 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2400.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 12.1 |
| Vitamin A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 13.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 46.6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 147.7 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 53.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 40.7 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 740.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.06 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 1.18 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.2 |
| Iron (mg/kg) | 208.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 68.0 |
| Phosphorus (%) | 0.96 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.15 |
| Sodium (%) | 0.6 |
| Zinc (mg/kg) | 223.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK