Outdoor cats have a higher level of activity. OUTDOOR 30 has a high energy content to meet the needs of active cats.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| LEAN | 40 g | 4/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 95 g | 1 + 2/8 cup | 115 g | 1 + 4/8 cup |
| NORMAL | 30 g | 4/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 90 g | 1 + 2/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize, rice, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, beet pulp, yeasts, minerals, vegetable protein isolate*, fish oil, soya oil, copra oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin).ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 20700 IU, Vitamin D3: 1100 IU, E1 (Iron): 42 mg, E2 (Iodine): 3.2 mg, E4 (Copper): 7 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 179 mg, E8 (Selenium): 0.07 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 30% - Fat content: 20% - Crude ash: 7.3% - Crude fibres: 1.3%.*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.09 |
|---|---|
| Ash (%) | 7.3 |
| Crude fibre (%) | 1.3 |
| Dietary fibre (%) | 6.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| [fat] (%) | 20.0 |
| Linoleic acid (%) | 4.27 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 4006.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4240.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 35.9 |
| Omega 3 (%) | 0.92 |
| Omega 6 (%) | 4.53 |
| Protein (%) | 30.0 |
| Starch (%) | 30.7 |
| Arginine (%) | 1.68 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.07 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 495.0 |
| L-lysine (%) | 1.38 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.53 |
| Taurine (mg/kg) | 2600.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.98 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2300.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 18.8 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.19 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 67.7 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 214.4 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 63.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 31.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1100.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.11 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.77 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.2 |
| Iron (mg/kg) | 174.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphorus (%) | 1.06 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Selenium (mg/kg) | 0.15 |
| Sodium (%) | 0.6 |
| Zinc (mg/kg) | 216.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK