To help the cat face the first ageing signs, OUTDOOR +7 contains a complex of specific nutrients which support vitality and also healthy joints.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| LEAN | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+2/8 cup |
| NORMAL | 30 g | 2/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 90 g | 1 cup |
| OVERWEIGHT | 20 g | 2/8 cup | 30 g | 2/8 cup | 40 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 65 g | 6/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize flour, maize, animal fats, barley, maize gluten, vegetable protein isolate*, hydrolysed animal proteins, beet pulp, soya oil, minerals, yeasts, egg powder, fish oil, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil, green tea and grape extracts (source of polyphenols), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin).ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 21300 IU, Vitamin D3: 1100 IU, E1 (Iron): 47 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 61 mg, E6 (Zinc): 201 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 28% - Fat content: 20% - Crude ash: 5.9% - Crude fibres: 1.5% - Per kg: EPA/DHA: 3 g - Phosphorus: 7.9 g.*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.9 |
| Crude fibre (%) | 1.5 |
| Dietary fibre (%) | 7.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| [fat] (%) | 20.0 |
| Linoleic acid (%) | 4.67 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 4048.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4280.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 39.1 |
| Omega 3 (%) | 0.77 |
| Omega 6 (%) | 4.83 |
| Protein (%) | 28.0 |
| Starch (%) | 33.0 |
| Arginine (%) | 1.51 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.79 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 495.0 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
| L-lysine (%) | 1.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.24 |
| Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.05 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2300.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 5.2 |
| Vitamin A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 19.4 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 69.7 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 220.9 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 64.9 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 32.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1100.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.85 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.63 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.6 |
| Iron (mg/kg) | 160.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Manganese (mg/kg) | 73.0 |
| Phosphorus (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.28 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK