The adapted protein content helps support continuous hair growth. Borage oil helps reinforce softness of the woolly coat. Omega 3 fatty acids (EPA & DHA) help support the skin.
Helps promote harmonious growth while helping maintain ideal weight.
The kibble’s shape and texture are designed to encourage the dog to chew, which helps limit dental plaque deposits. Contains sodium polyphosphate.
Helps support the Poodle puppy’s natural defences.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Weight | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | 20kg | 22kg | 25kg | ||||||||||||||
| 2 months | 50 g | 4/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 85 g | 7/8 cup | 100 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 200 g | 2 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 270 g | 2+5/8 cup |
| 3 months | 60 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup | 180 g | 1+6/8 cup | 200 g | 2 cup | 225 g | 2+2/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 285 g | 2+7/8 cup | 300 g | 3 cup | 330 g | 3+2/8 cup |
| 4 months | 60 g | 5/8 cup | 80 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 215 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 305 g | 3 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 355 g | 3+4/8 cup |
| 5 months | 60 g | 5/8 cup | 80 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 215 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 310 g | 3+1/8 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 265 g | 3+5/8 cup |
| 6 months | 55 g | 4/8 cup | 80 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 215 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 310 g | 3+1/8 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 365 g | 3+5/8 cup |
| 7 months | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 155 g | 1+4/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 305 g | 3 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 365 g | 3+5/8 cup |
| 8 months | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 155 g | 1+4/8 cup | 180 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 305 g | 3 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 260 g | 3+5/8 cup |
| 9 months | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 105 g | 1 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+2/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 300 g | 3 cup | 320 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+4/8 cup |
| 10 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 g | 2+2/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 295 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3+1/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup |
| 11 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 g | 2+2/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 295 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3+1/8 cup | 345 g | 3+3/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize, vegetable protein isolate*, animal fats, barley, maize flour, maize gluten, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, fish oil, yeasts, soya oil, vegetable fibres, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil (0.1%), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 24700 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 40 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Copper): 8 mg, E5 (Manganese): 53 mg, E6 (Zinc): 201 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 3.5 g - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 33% - Fat content: 19% - Crude ash: 5.9% - Crude fibres: 2% - Per kg: Omega 3 fatty acids: 7.2 g including EPA and DHA: 3.5 g. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.9 |
| Crude fibre (%) | 2.0 |
| Dietary fibre (%) | 8.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| [fat] (%) | 19.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.25 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3841.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4084.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 30.6 |
| Omega 3 (%) | 0.72 |
| Omega 6 (%) | 3.38 |
| Protein (%) | 33.0 |
| Starch (%) | 24.3 |
| Arginine (%) | 1.53 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.86 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| L-lysine (%) | 1.27 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.48 |
| Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.09 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 13.7 |
| Vitamin A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27.1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 480.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 145.7 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.2 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.5 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.8 |
| Iron (mg/kg) | 163.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 66.0 |
| Phosphorus (%) | 0.89 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Selenium (mg/kg) | 0.17 |
| Sodium (%) | 0.34 |
| Zinc (mg/kg) | 244.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK