Helps maintain healthy joints.
Patented kibble which encourages chewing, reduces the rate of food intake and promotes oral hygiene.
A patented complex to help neutralise free radicals.
Helps maintain a healthy heart thanks to a rich content of taurine.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodyweight | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 100 kg |
| Reduced needs | 455g | 525g | 595g | 660g | 725g | 815g |
| Normal needs | 505g | 585g | 660g | 735g | 805g | 905g |
| High needs | 710g | 820g | 925g | 1030g | 1125g | - |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize flour, maize, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, beet pulp, fish oil, minerals, soya oil, yeasts, egg powder, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), hydrolysed cartilage (source of chondroitin).ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 11300 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 43 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Copper): 7 mg, E5 (Manganese): 56 mg, E6 (Zinc): 187 mg, E8 (Selenium): 0.07 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 28% - Fat content: 20% - Crude ash: 5.6% - Crude fibres: 1.3% - Taurine: 1 g/kg.
| Arachidonic acid (%) | 0.1 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.6 |
| Crude fibre (%) | 1.3 |
| Dietary fibre (%) | 6.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| [fat] (%) | 20.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.3 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3978.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4225.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 37.1 |
| Omega 3 (%) | 0.75 |
| Omega 6 (%) | 3.6 |
| Protein (%) | 28.0 |
| Starch (%) | 32.4 |
| Arginine (%) | 1.55 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.6 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 575.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.27 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.0 |
| Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.1 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 1.1 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 8.5 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.1 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 17.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 29.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Calcium (%) | 1.0 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.45 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.3 |
| Iron (mg/kg) | 167.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 68.0 |
| Phosphorus (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.67 |
| Selenium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.21 |
| Zinc (mg/kg) | 228.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK