Reinforced digestive tolerance thanks to very high quality protein sources and MOS (manno-oligo-saccharides) which promote a balance in the intestinal flora and improve stool quality.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult weight | 25 kg | 26 kg | 27 kg | 28 kg | 29 kg | 30 kg | 31 kg | 32 kg | 33 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 38 kg | 39 kg | 40 kg | 41 kg | 42 kg | 43 kg | 44 kg | 45 kg | |||||||||||||||||||||
| No exercise | 264 g | 2+7/8 cup | 271 g | 3 cup | 279 g | 3 cup | 287 g | 3+1/8 cup | 295 g | 3+2/8 cup | 302 g | 3+2/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 317 g | 3+4/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 332 g | 3+5/8 cup | 339 g | 3+6/8 cup | 346 g | 3+6/8 cup | 354 g | 3+7/8 cup | 361 g | 4 cup | 368 g | 4 cup | 375 g | 4+1/8 cup | 382 g | 4+2/8 cup | 389 g | 4+2/8 cup | 396 g | 4+3/8 cup | 403 g | 4+3/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
| Exercise < 1 hr / day | 305 g | 3+3/8 cup | 314 g | 3+4/8 cup | 323 g | 3+4/8 cup | 332 g | 3+5/8 cup | 341 g | 3+6/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 359 g | 3+7/8 cup | 367 g | 4 cup | 376 g | 4+1/8 cup | 384 g | 4+2/8 cup | 393 g | 4+2/8 cup | 401 g | 4+3/8 cup | 409 g | 4+4/8 cup | 418 g | 4+5/8 cup | 426 g | 4+5/8 cup | 434 g | 4+6/8 cup | 442 g | 4+7/8 cup | 450 g | 4+7/8 cup | 458 g | 5 cup | 466 g | 5+1/8 cup | 474 g | 5+2/8 cup |
| Exercise > 1 hr / day | 347 g | 3+6/8 cup | 357 g | 3+7/8 cup | 367 g | 4 cup | 378 g | 4+1/8 cup | 388 g | 4+2/8 cup | 398 g | 4+3/8 cup | 407 g | 4+4/8 cup | 417 g | 4+5/8 cup | 427 g | 4+5/8 cup | 437 g | 4+6/8 cup | 446 g | 4+7/8 cup | 456 g | 5 cup | 465 g | 5+1/8 cup | 475 g | 5+2/8 cup | 484 g | 5+2/8 cup | 493 g | 5+3/8 cup | 503 g | 5+4/8 cup | 512 g | 5+5/8 cup | 521 g | 5+6/8 cup | 530 g | 5+6/8 cup | 539 g | 5+7/8 cup |
COMPOSITION: rice, dehydrated poultry protein, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, beet pulp, vegetable protein isolate*, vegetable fibres, minerals, fish oil, soya oil, psyllium husks and seeds, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), hydrolysed cartilage (source of chondroitin).ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 12900 IU, Vitamin D3: 600 IU, E1 (Iron): 44 mg, E2 (Iodine): 3.4 mg, E4 (Copper): 8 mg, E5 (Manganese): 57 mg, E6 (Zinc): 187 mg, E8 (Selenium): 0.07 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 28% - Fat content: 18% - Crude ash: 5.5% - Crude fibres: 2.2% - Per kg: Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Omega 6 fatty acids: 32.9 g.*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.5 |
| Crude fibre (%) | 2.2 |
| Dietary fibre (%) | 6.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.44 |
| [fat] (%) | 18.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.03 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3798.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4043.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 36.8 |
| Omega 3 (%) | 0.83 |
| Omega 6 (%) | 3.29 |
| Protein (%) | 28.0 |
| Starch (%) | 32.8 |
| Arginine (%) | 1.64 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.54 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 495.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.11 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.95 |
| Taurine (mg/kg) | 1400.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.32 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 8.6 |
| Vitamin A (UI/kg) | 20000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 2.5 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.04 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 2.3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 24.3 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 23.2 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 600.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.8 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.76 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 4.1 |
| Iron (mg/kg) | 212.0 |
| Magnesium (%) | 0.06 |
| Manganese (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphorus (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.29 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 224.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK