Inspired by professional research, BIRTH PROGRAMME is a unique nutritional solution which meets the needs of the bitch and her puppies during the first five stages of life cycle: gestation, birth, lactation, weaning and growth up to two months.
The unique mousse texture, perfectly adapted for 1st age puppies
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weaning Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Recommended quantities in gram: | ||||||||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||||||
| 2-3 weeks | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 weeks | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 128 | 128 | 383 | 383 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
| 4-5 weeks | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 298 | 425 | 659 | 660 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||||||
| 5-6 weeks | 128 | 128 | 128 | 255 | 255 | 383 | 383 | 510 | 595 | 723 | 723 | 808 | 808 | 808 | ||||||||||||||
| 6-7 weeks | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 | 510 | 638 | 808 | 956 | 957 | 1042 | 1042 | 1042 | ||||||||||||||
| 7-8 weeks | 213 | 213 | 213 | 404 | 404 | 616 | 616 | 808 | 978 | 1190 | 1191 | 1362 | 1362 | 1362 | ||||||||||||||
| Weaning Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||
| WET FEEDING SOLUS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Recommended quantities in can: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 weeks | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | ||||||||||||||
| 4-5 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/2 | 2+1/4 | 3+1/2 | 3+1/2 | 3+3/4 | 3+3/4 | 3+3/4 | ||||||||||||||
| 5-6 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | 2 | 2 | 2+3/4 | 3 | 3+3/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | ||||||||||||||
| 6-7 weeks | 1 | 1 | 1 | 1+3/4 | 1+3/4 | 2+3/4 | 2+3/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 5 | 5+1/2 | 5+1/2 | 5+1/2 | ||||||||||||||
| 7-8 weeks | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+1/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 6+1/4 | 6+1/4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 0,993 | Mes energy Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Can declared weight | |||||||||||||||||||||||||||
| Weaning Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIXED FEEDING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | |
| 2-3 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 weeks | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 |
| 4-5 weeks | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 24 | 1+1/2 | 32 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 79 |
| 5-6 weeks | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 99 | 2 | 99 | 2 | 99 |
| 6-7 weeks | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1+1/2 | 52 | 1+1/2 | 55 | 2 | 59 | 2 | 99 | 2 | 134 | 2 | 134 | 2 | 154 | 2 | 154 | 2 | 154 |
| 7-8 weeks | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1+1/2 | 77 | 1+1/2 | 77 | 2 | 99 | 2 | 139 | 2 | 189 | 2 | 189 | 2 | 229 | 2 | 229 | 2 | 229 |
| 0,993 | Mes energy Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Can declared weight | |||||||||||||||||||||||||||
| Gestating bitches | ||||||||||||||||||||||||||||
| WET FEEDING SOLUS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Recommended quantities in can: | ||||||||||||||||||||||||||||
| can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | |||||||||||||||
| Gestation in Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 weeks | 1 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 7 weeks | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 8 weeks | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9+1/2 | 10+1/2 | 12 | 13 | 14+1/2 | ||||||||||||||
| 9 weeks | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11+1/2 | 12+1/2 | 14 | 15+1/2 | ||||||||||||||
| LACTATING AD LIBITUM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gestating bitches | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIXED FEEDING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | |
| Gestation in Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 weeks | 1/2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 42 | 2 | 49 | 2 | 94 | 2 | 154 | 2 | 214 | 2 | 269 | 2 | 319 | 2 | 364 | 2 | 414 | 2 | 459 |
| 7 weeks | 1/2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 39 | 1+1/2 | 37 | 1+1/2 | 52 | 2 | 64 | 2 | 109 | 2 | 179 | 2 | 239 | 2 | 299 | 2 | 354 | 2 | 409 | 2 | 459 | 2 | 509 |
| 8 weeks | 1/2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 62 | 2 | 74 | 2 | 124 | 2 | 199 | 2 | 269 | 2 | 334 | 2 | 394 | 2 | 449 | 2 | 504 | 2 | 559 |
| 9 weeks | 1/2 | 22 | 1 | 24 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 89 | 2 | 144 | 2 | 224 | 2 | 294 | 2 | 364 | 2 | 429 | 2 | 469 | 2 | 549 | 2 | 609 |
| LACTATING AD LIBITUM | ||||||||||||||||||||||||||||
COMPOSITION: meat and animal derivatives, cereals, derivatives of vegetable origin, oils and fats, milk and milk derivatives, minerals, yeasts.ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin D3: 120 IU, E1 (Iron): 4 mg, E2 (Iodine): 0.06 mg, E4 (Copper): 0.3 mg, E5 (Manganese): 1.3 mg, E6 (Zinc): 13 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 1.6 g.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 10% - Fat content: 6% - Crude ash: 1.5% - Crude fibres: 1% - Moisture: 79%.
| Arachidonic acid (%) | 0.04 |
|---|---|
| Ash (%) | 1.5 |
| Crude fibre (%) | 1.0 |
| Dietary fibre (%) | 1.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.08 |
| [fat] (%) | 6.0 |
| Linoleic acid (%) | 0.84 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 947.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 993.0 |
| Moisture (%) | 79.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 2.5 |
| Omega 3 (%) | 0.15 |
| Omega 6 (%) | 0.9 |
| Protein (%) | 10.0 |
| Starch (%) | 2.3 |
| Arginine (%) | 0.58 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.24 |
| L-carnitine (mg/kg) | 10.0 |
| L-lysine (%) | 0.56 |
| Lutein (mg/kg) | 1.2 |
| Methionine Cystine (%) | 0.33 |
| Taurine (mg/kg) | 1200.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 0.4 |
| Vitamin A (UI/kg) | 10000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 200.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 120.0 |
| Calcium (%) | 0.3 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.11 |
| Copper (mg/kg) | 2.7 |
| Iodine (mg/kg) | 0.5 |
| Iron (mg/kg) | 35.0 |
| Magnesium (%) | 0.01 |
| Manganese (mg/kg) | 2.8 |
| Phosphorus (%) | 0.26 |
| Potassium (%) | 0.17 |
| Selenium (mg/kg) | 0.32 |
| Sodium (%) | 0.14 |
| Zinc (mg/kg) | 25.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK