A synergistic complex of antioxidants to help promote health with age.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULT WEIGHT | INDOOR - NO EXCERCISE | INDOOR - NO EXCERCISE | NORMAL ACTIVITY | NORMAL ACTIVITY | VERY ACTIVE DOGS | VERY ACTIVE DOGS |
| g | cups | g | cups | g | cups | |
| 10 kg | 160 | 1 5/8 | 175 | 1 7/8 | 195 | 2 |
| 12 kg | 180 | 1 7/8 | 200 | 2 1/8 | 225 | 2 3/8 |
| 14 kg | 205 | 2 1/8 | 225 | 2 3/8 | 250 | 2 5/8 |
| 15 kg | 215 | 2 2/8 | 240 | 2 4/8 | 260 | 2 6/8 |
| 16 kg | 225 | 2 3/8 | 250 | 2 5/8 | 275 | 2 7/8 |
| 18 kg | 245 | 2 4/8 | 270 | 2 7/8 | 300 | 3 1/8 |
| 20 kg | 265 | 2 6/8 | 295 | 3 1/8 | 325 | 3 3/8 |
| 22 kg | 285 | 3 | 315 | 3 2/8 | 345 | 3 5/8 |
| 25 kg | 310 | 3 2/8 | 345 | 3 5/8 | 380 | 4 |
COMPOSITION: maize, dehydrated poultry meat, rice, wheat flour, animal fats, hydrolysed animal proteins, beet pulp, dehydrated pork protein, wheat gluten*, minerals, soya oil, fish oil, fructo-oligo-saccharides, borage oil, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 48 mg, E2 (Iodine): 4 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 62 mg, E6 (Zinc): 185 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 23% - Fat content: 16% - Crude ash: 6.4% - Crude fibres: 1.4%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arginine (%) | 1.43 |
|---|---|
| L-lysine (%) | 1.05 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Ash (%) | 6.4 |
|---|---|
| Crude fibre (%) | 1.4 |
| Dietary fibre (%) | 6.7 |
| [fat] (%) | 16.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.39 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3694.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3911.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 43.7 |
| Omega 6 (%) | 3.49 |
| Protein (%) | 23.0 |
| Starch (%) | 38.4 |
| Biotin (mg/kg) | 2.75 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 29000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.5 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.1 |
|---|---|
| Copper (mg/kg) | 14.0 |
| Iodine (mg/kg) | 5.4 |
| Iron (mg/kg) | 200.0 |
| Manganese (mg/kg) | 78.0 |
| Zinc (mg/kg) | 225.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK