A synergistic complex of antioxidants to help promote health with age.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULT WEIGHT | INDOOR - NO EXCERCISE | INDOOR - NO EXCERCISE | NORMAL ACTIVITY | NORMAL ACTIVITY | VERY ACTIVE DOGS | VERY ACTIVE DOGS |
| g | cups | g | cups | g | cups | |
| 2 kg | 50 | 4/8 | 55 | 5/8 | 60 | 5/8 |
| 3 kg | 65 | 5/8 | 75 | 6/8 | 80 | 7/8 |
| 4 kg | 85 | 7/8 | 90 | 1 | 100 | 1 |
| 5 kg | 95 | 1 | 110 | 1 1/8 | 120 | 1 2/8 |
| 6 kg | 110 | 1 1/8 | 125 | 1 2/8 | 135 | 1 3/8 |
| 7 kg | 125 | 1 2/8 | 140 | 1 4/8 | 150 | 1 5/8 |
| 8 kg | 135 | 1 3/8 | 150 | 1 5/8 | 165 | 1 6/8 |
| 9 kg | 150 | 1 5/8 | 165 | 1 6/8 | 180 | 1 7/8 |
| 10 kg | 160 | 1 5/8 | 180 | 1 7/8 | 195 | 2 |
COMPOSITION: rice, dehydrated poultry meat, maize, wheat flour, animal fats, dehydrated pork protein, hydrolysed animal proteins, chicory pulp, wheat gluten*, minerals, soya oil, fish oil, fructo-oligo-saccharides, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 25100 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 41 mg, E2 (Iodine): 2.9 mg, E4 (Copper): 11 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 204 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 3.5 g - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 25% - Fat content: 16% - Crude ash: 7.4% - Crude fibres: 1.6%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arginine (%) | 1.53 |
|---|---|
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.18 |
| Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
| Ash (%) | 7.4 |
|---|---|
| Crude fibre (%) | 1.6 |
| Dietary fibre (%) | 6.6 |
| [fat] (%) | 16.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.1 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3652.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3900.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 40.5 |
| Omega 6 (%) | 3.18 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 35.5 |
| Biotin (mg/kg) | 3.13 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27.5 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 147.8 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.1 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Chlorine (%) | 1.43 |
|---|---|
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.9 |
| Iron (mg/kg) | 167.0 |
| Manganese (mg/kg) | 68.0 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK