A patented synergistic complex of antioxidants to help neutralise free radicals.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULT WEIGHT | INDOOR - NO EXCERCISE | INDOOR - NO EXCERCISE | NORMAL ACTIVITY | NORMAL ACTIVITY | VERY ACTIVE DOGS | VERY ACTIVE DOGS |
| g | cups | g | cups | g | cups | |
| 25 kg | 250 | 2 7/8 | 295 | 3 3/8 | 335 | 3 7/8 |
| 30 kg | 290 | 3 3/8 | 335 | 3 7/8 | 385 | 4 4/8 |
| 35 kg | 320 | 3 6/8 | 375 | 4 3/8 | 430 | 5 |
| 40 kg | 355 | 4 1/8 | 415 | 4 6/8 | 475 | 5 4/8 |
| 45 kg | 385 | 4 4/8 | 450 | 5 2/8 | 515 | 6 |
| 50 kg | 420 | 4 7/8 | 490 | 5 5/8 | 555 | 6 3/8 |
| 60 kg | 475 | 5 4/8 | 555 | 6 3/8 | 635 | 7 3/8 |
| 70 kg | 535 | 6 2/8 | 625 | 7 2/8 | 710 | 8 2/8 |
| 80 kg | 590 | 6 7/8 | 685 | 7 7/8 | 785 | 9 1/8 |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize, barley, wheat flour, vegetable fibres, wheat gluten*, dehydrated pork protein, animal fats, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17600 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 46 mg, E2 (Iodine): 4 mg, E4 (Copper): 7 mg, E5 (Manganese): 60 mg, E6 (Zinc): 199 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 28% - Fat content: 11% - Crude ash: 5.5% - Crude fibres: 7.3%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.5 |
| Crude fibre (%) | 7.3 |
| Dietary fibre (%) | 17.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| [fat] (%) | 11.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.28 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3269.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3269.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 38.7 |
| Omega 3 (%) | 0.62 |
| Omega 6 (%) | 2.21 |
| Protein (%) | 28.0 |
| Starch (%) | 28.9 |
| Arginine (%) | 1.61 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.77 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 990.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.1 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.76 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.6 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.71 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.6 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.6 |
| Iron (mg/kg) | 222.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 77.0 |
| Phosphorus (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.27 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK