A patented synergistic complex of antioxidants to help neutralise free radicals.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULT WEIGHT | INDOOR - NO EXCERCISE | INDOOR - NO EXCERCISE | NORMAL ACTIVITY | NORMAL ACTIVITY | VERY ACTIVE DOGS | VERY ACTIVE DOGS |
| g | cups | g | cups | g | cups | |
| 10 kg | 130 | 1 4/8 | 150 | 1 6/8 | 170 | 2 |
| 12 kg | 145 | 1 6/8 | 170 | 2 | 195 | 2 3/8 |
| 14 kg | 165 | 2 | 190 | 2 2/8 | 220 | 2 5/8 |
| 15 kg | 175 | 2 1/8 | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 6/8 |
| 16 kg | 180 | 2 1/8 | 210 | 2 4/8 | 240 | 2 7/8 |
| 18 kg | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 6/8 | 265 | 3 1/8 |
| 20 kg | 215 | 2 4/8 | 250 | 3 | 285 | 3 3/8 |
| 22 kg | 230 | 2 6/8 | 265 | 3 1/8 | 305 | 3 5/8 |
| 26 kg | 250 | 3 | 295 | 3 4/8 | 335 | 4 |
COMPOSITION: maize, barley, dehydrated pork protein, dehydrated poultry meat, wheat flour, vegetable fibres, hydrolysed animal proteins, animal fats, beet pulp, wheat gluten*, minerals, soya oil, fish oil, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, borage oil, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 46 mg, E2 (Iodine): 3.6 mg, E4 (Copper): 8 mg, E5 (Manganese): 60 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 28% - Fat content: 11% - Crude ash: 5.7% - Crude fibres: 7.3%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.05 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.7 |
| Crude fibre (%) | 7.3 |
| Dietary fibre (%) | 17.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| [fat] (%) | 11.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.31 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3262.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3262.5 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 38.5 |
| Omega 3 (%) | 0.56 |
| Omega 6 (%) | 2.27 |
| Protein (%) | 28.0 |
| Starch (%) | 28.7 |
| Arginine (%) | 1.74 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.85 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.18 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.75 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.5 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.8 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.46 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.6 |
| Iron (mg/kg) | 226.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Manganese (mg/kg) | 77.0 |
| Phosphorus (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.27 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK