A synergistic complex of antioxidants to help promote health with age.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult weight | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | |||||
| No exercise | 40 g | 4/8 cup | 65 g | 6/8 cup | 90 g | 1 cup | 110 g | 1+2/8 cup | 130 g | 1+4/8 cup |
| Exercise < 1 hr / day | 45 g | 4/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 105 g | 1+2/8 cup | 130 g | 1+4/8 cup | 150 g | 1+6/8 cup |
| Exercise > 1 hr / day | 55 g | 5/8 cup | 90 g | 1 cup | 120 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+6/8 cup | 175 g | 2 cup |
COMPOSITION: barley, maize, dehydrated pork protein, dehydrated poultry meat, wheat flour, vegetable fibres, wheat gluten*, hydrolysed animal proteins, animal fats, minerals, chicory pulp, soya oil, fish oil, psyllium husks and seeds, fructo-oligo-saccharides, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 24900 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 41 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Copper): 10 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 203 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 3.5 g - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 30% - Fat content: 11% - Crude ash: 6.9% - Crude fibres: 6.5%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arginine (%) | 1.74 |
|---|---|
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.18 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.17 |
| Taurine (mg/kg) | 2600.0 |
| Ash (%) | 6.9 |
|---|---|
| Crude fibre (%) | 6.5 |
| Dietary fibre (%) | 15.8 |
| [fat] (%) | 11.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.26 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3248.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3250.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 36.1 |
| Omega 6 (%) | 2.19 |
| Protein (%) | 30.0 |
| Starch (%) | 26.8 |
| Biotin (mg/kg) | 3.11 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 13.8 |
| Vitamin A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27.4 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 146.9 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Chlorine (%) | 1.25 |
|---|---|
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.8 |
| Iron (mg/kg) | 201.0 |
| Manganese (mg/kg) | 68.0 |
| Zinc (mg/kg) | 247.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK