A synergistic complex of antioxidants to help support natural defences.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULT WEIGHT | 11 kg | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | |||||||||
| 6 months | 185 g | 2+1/8 cup | 210 g | 2+3/8 cup | 235 g | 2+5/8 cup | 250 g | 2+7/8 cup | 260 g | 2+7/8 cup | 285 g | 3+2/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 360 g | 4 cup |
| 7 months | 170 g | 1+7/8 cup | 195 g | 2+2/8 cup | 220 g | 2+4/8 cup | 230 g | 2+5/8 cup | 240 g | 2+6/8 cup | 265 g | 3 cup | 285 g | 3+2/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 340 g | 3+7/8 cup |
| 8 months | 160 g | 1+6/8 cup | 180 g | 2 cup | 205 g | 2+2/8 cup | 215 g | 2+3/8 cup | 225 g | 2+4/8 cup | 245 g | 2+6/8 cup | 265 g | 3 cup | 285 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup |
| 9 months | 150 g | 1+6/8 cup | 170 g | 1+7/8 cup | 190 g | 2+1/8 cup | 200 g | 2+2/8 cup | 210 g | 2+3/8 cup | 230 g | 2+5/8 cup | 250 g | 2+7/8 cup | 270 g | 3 cup | 295 g | 3+3/8 cup |
| 10 months | 140 g | 1+5/8 cup | 160 g | 1+6/8 cup | 175 g | 2 cup | 185 g | 2+1/8 cup | 195 g | 2+2/8 cup | 210 g | 2+3/8 cup | 230 g | 2+5/8 cup | 250 g | 2+7/8 cup | 275 g | 3+1/8 cup |
| 11 months | 125 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+5/8 cup | 160 g | 1+6/8 cup | 170 g | 1+7/8 cup | 180 g | 2 cup | 195 g | 2+2/8 cup | 215 g | 2+3/8 cup | 230 g | 2+5/8 cup | 255 g | 2+7/8 cup |
| 12 months | 125 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+5/8 cup | 160 g | 1+6/8 cup | 170 g | 1+7/8 cup | 180 g | 2 cup | 195 g | 2+2/8 cup | 210 g | 2+3/8 cup | 225 g | 2+4/8 cup | 250 g | 2+7/8 cup |
COMPOSITION: maize, dehydrated poultry meat, dehydrated pork protein, animal fats, wheat flour, rice, barley, hydrolysed animal proteins, beet pulp, wheat gluten*, minerals, vegetable fibres, fish oil, soya oil, psyllium husks and seeds, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17300 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 44 mg, E2 (Iodine): 3.4 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 58 mg, E6 (Zinc): 190 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 30% - Fat content: 17% - Crude ash: 6.7% - Crude fibres: 2.6%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
|---|---|
| Ash (%) | 6.7 |
| Crude fibre (%) | 2.6 |
| Dietary fibre (%) | 8.9 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| [fat] (%) | 17.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.14 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3692.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3935.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 34.2 |
| Omega 3 (%) | 0.67 |
| Omega 6 (%) | 3.25 |
| Protein (%) | 30.0 |
| Starch (%) | 27.9 |
| Arginine (%) | 1.91 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.73 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.34 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.05 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.72 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 8.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14.9 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.1 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.1 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.5 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.4 |
| Iron (mg/kg) | 231.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 73.0 |
| Phosphorus (%) | 0.9 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.32 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 238.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK