A synergistic complex of antioxidants to help support natural defences.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Weight | 10 kg | 12 kg | 14 g | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | |||||||||
| 2 months | 150 g | 1+3/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+6/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup |
| 3 months | 175 g | 1+5/8 cup | 195 g | 1+7/8 cup | 220 g | 2+1/8 cup | 230 g | 2+1/8 ucp | 240 g | 2+2/8 cup | 265 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 300 g | 2+7//8 cup | 325 g | 3+1/8 cup |
| 4 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 305 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
| 5 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
| 6 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
| 8 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+1/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 280 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 360 g | 3+3/8 cup |
| 9 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
| 10 months | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 295 g | 2+6/8 cup | 315 g | 3 cup | 350 g | 3+3/8 cup |
| 12 months | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup | 290 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 345 g | 3+2/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize, animal fats, dehydrated pork protein, rice, wheat flour, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, vegetable fibres, wheat gluten*, soya oil, fish oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17600 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 40 mg, E2 (Iodine): 3.1 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 53 mg, E6 (Zinc): 173 mg, E8 (Selenium): 0.06 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 29% - Fat content: 20% - Crude ash: 6.8% - Crude fibres: 2.4%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
|---|---|
| Ash (%) | 6.8 |
| Crude fibre (%) | 2.4 |
| Dietary fibre (%) | 7.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| [fat] (%) | 20.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.57 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3898.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4140.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 33.8 |
| Omega 3 (%) | 0.71 |
| Omega 6 (%) | 3.72 |
| Protein (%) | 29.0 |
| Starch (%) | 28.6 |
| Arginine (%) | 1.85 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.74 |
| L-lysine (%) | 1.3 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.07 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.77 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2400.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.2 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.7 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.2 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.51 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.1 |
| Iron (mg/kg) | 214.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Manganese (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphorus (%) | 0.9 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.3 |
| Sodium (%) | 0.34 |
| Zinc (mg/kg) | 219.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK