Nutrients which support a balanced intestinal flora and digestive transit.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult weight | 12 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg | 24 kg | |||||
| No exercise | 175 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2+2/8 cups | 230 g | 2+4/8 cups | 250 g | 2+6/8 cups | 285 g | 3+1/8 cups |
| Normal | ||||||||||
| Activity | 200 g | 2+2/8 cups | 230 g | 2+4/8 cups | 265 g | 2+7/8 cups | 285 g | 3+1/8 cups | 330 g | 3+5/8 cups |
| Very Active | ||||||||||
| Dog | 220 g | 2+3/8 cups | 260 g | 2+7/8 cups | 300 g | 3+2/8 cups | 325 g | 3+5/8 cups | 370 g | 4 cups |
COMPOSITION: maize, dehydrated poultry meat, wheat, wheat flour, vegetable fibres, animal fats, dehydrated pork protein*, maize gluten, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, fish oil, tomato (source of lycopene), soya oil, fructo-oligo-saccharides, borage oil, green tea and grape extracts (source of polyphenols). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 25100 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 41 mg, E2 (Iodine): 2.9 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 204 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 3 g, Lecithin: 750 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 23% - Fat content: 14% - Crude ash: 5.5% - Crude fibres: 6.9%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.5 |
| Crude fibre (%) | 6.9 |
| Dietary fibre (%) | 15.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| [fat] (%) | 14.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.67 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3433.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3300.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 41.1 |
| Omega 3 (%) | 0.77 |
| Omega 6 (%) | 2.79 |
| Protein (%) | 23.0 |
| Starch (%) | 32.7 |
| Arginine (%) | 1.58 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.73 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 820.0 |
| L-lysine (%) | 1.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.02 |
| Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.13 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27.6 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 147.9 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.2 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.87 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.48 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.9 |
| Iron (mg/kg) | 157.0 |
| Magnesium (%) | 0.15 |
| Manganese (mg/kg) | 72.0 |
| Phosphorus (%) | 0.56 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.14 |
| Sodium (%) | 0.2 |
| Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK