A patented complex to support the barrier effect of the skin.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult weight | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | |||||
| Indoor | ||||||||||
| No exercise | 45 g | 4/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+3/8 cup | 150 g | 1+5/8 cup |
| Normal | ||||||||||
| Activity | 55 g | 5/8 cup | 90 g | 1 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 175 g | 1+7/8 cup |
| Very Active | ||||||||||
| Dog | 60 g | 5/8 cup | 100 g | 1 cup | 135 g | 1+3/8 cup | 165 g | 1+6/8 cup | 195 g | 2 cups |
COMPOSITION: maize, wheat, wheat flour, dehydrated poultry meat, vegetable fibres, dehydrated pork protein*, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, wheat gluten*, minerals, chicory pulp, fish oil, tomato (source of lycopene), soya oil, fructo-oligo-saccharides, lecithin, borage oil, green tea and grape extracts (source of polyphenols). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 25100 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 41 mg, E2 (Iodine): 2.9 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 204 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 3 g, Lecithin: 1,25 g - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 25% - Fat content: 14% - Crude ash: 5.8% - Crude fibres: 7.1%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.8 |
| Crude fibre (%) | 7.1 |
| Dietary fibre (%) | 15.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.45 |
| [fat] (%) | 14.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.62 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3416.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3280.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 38.6 |
| Omega 3 (%) | 0.77 |
| Omega 6 (%) | 2.72 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 30.4 |
| Arginine (%) | 1.58 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.7 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 820.0 |
| L-lysine (%) | 0.9 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.02 |
| Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.13 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27.5 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.5 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 147.7 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.87 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.46 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.9 |
| Iron (mg/kg) | 149.0 |
| Magnesium (%) | 0.15 |
| Manganese (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphorus (%) | 0.55 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.14 |
| Sodium (%) | 0.2 |
| Zinc (mg/kg) | 241.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK