A balanced ratio between fermentable fibre (beet pulp) and non-fermentable fibre (maize fibre) promotes hairball elimination.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat´s weight (kg) | Thin | Thin | Normal | Normal | Overweight | Overweight |
| g/day | cups/day | g/day | cups/day | g/day | cups/day | |
| 2 | 40 | 4/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 5 | - | - | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 |
| 6 | - | - | 95 | 1 1/8 | 75 | 7/8 |
| 7 + | - | - | - | - | 90 | 1 |
dehydrated poultry meat, maize, rice, wheat gluten*, maize gluten, vegetable fibres, hydrolysed animal proteins, animal fats, beet pulp, minerals, fish oil, sodium phosphate, DL-methionine, soya oil, fructo-oligo-saccharides, taurine, egg powder, L-lysine, marigold extract (source of lutein), L-carnitine *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 7.8 |
| Crude fibre (%) | 4.7 |
| Dietary fibre (%) | 11.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.26 |
| [fat] (%) | 10.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.3 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3317.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3550.0 |
| Moisture (%) | 7.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 33.5 |
| Omega 3 (%) | 0.5 |
| Omega 6 (%) | 2.48 |
| Protein (%) | 37.0 |
| Starch (%) | 27.2 |
| Arginine (%) | 1.8 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.22 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 1.5 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.82 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.2 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 14.8 |
| Vitamin A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 25.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.16 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 161.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 57.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 44.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.15 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 1.0 |
| Copper (mg/kg) | 24.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.0 |
| Iron (mg/kg) | 180.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Manganese (mg/kg) | 81.0 |
| Phosphorus (%) | 1.05 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.7 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK