Nutrients which contribute to maintaining health of the cardiac muscle.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dog Weight | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||||
| Thin | 65 g | 5/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 175 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2+2/8 cup | 280 g | 2+7/8 cup | 345 g | 3+5/8 cup | 405 g | 4+2/8 cup | 465 g | 4+7/8 cup | 520 g | 5+3/8 cup | 575 g | 6 cup | 675 g | 7 cup | 770 g | 8 cup | 865 g | 9 cup | 950 g | 9+7/8 cup |
| Normal | 50 g | 4/8 cup | 85 g | 7/8 cup | 115 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+4/8 cup | 165 g | 1+6/8 cup | 225 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+3/8 cup | 370 g | 3+7/8 cup | 415 g | 4+3/8 cup | 460 g | 4+6/8 cup | 540 g | 5+5/8 cup | 615 g | 6+3/8 cup | 690 g | 7+2/8 cup | 760 g | 7+7/8 cup |
| Overweight | 40 g | 3/8 cup | 65 g | 5/8 cup | 85 g | 7/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 170 g | ^1+6/8 cup | 205 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+4/8 cup | 280 g | 2+7/8 cup | 310 g | 3+2/8 cup | 345 g | 3+5/8 cup | 405 g | 4+2/8 cup | 465 g | 4+7/8 cup | 520 g | 5+3/8 cup | 570 g | 6 cup |
COMPOSITION: rice, dehydrated poultry meat, maize flour, animal fats, maize gluten, egg powder, hydrolysed animal proteins, beet pulp, fish oil, vegetable fibres, minerals, soya oil, yeasts, fructo-oligo-saccharides, green tea extracts (source of polyphenols), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 15100 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 37 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Copper): 7 mg, E5 (Manganese): 47 mg, E6 (Zinc): 156 mg, E8 (Selenium): 0.06 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 26% - Fat content: 20% - Crude ash: 5.1% - Crude fibres: 1.6% - Per kg: Sodium: 1.3 g - Potassium: 8 g - Magnesium: 1.5 g - Phosphorus: 5.5 g.
| Arachidonic acid (%) | 0.1 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.1 |
| Crude fibre (%) | 1.6 |
| Dietary fibre (%) | 5.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.38 |
| [fat] (%) | 20.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.52 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3933.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4178.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 37.8 |
| Omega 3 (%) | 0.78 |
| Omega 6 (%) | 3.75 |
| Protein (%) | 26.0 |
| Starch (%) | 33.9 |
| Arginine (%) | 1.48 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.61 |
| L-carnitine (mg/kg) | 830.0 |
| L-lysine (%) | 1.16 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.01 |
| Taurine (mg/kg) | 3400.0 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 1255.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.45 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1700.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 3.7 |
| Vitamin A (UI/kg) | 22000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 13.7 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 156.2 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 45.9 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 22.6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.83 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.33 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.8 |
| Iron (mg/kg) | 140.0 |
| Magnesium (%) | 0.15 |
| Manganese (mg/kg) | 61.0 |
| Phosphorus (%) | 0.55 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.14 |
| Sodium (%) | 0.13 |
| Zinc (mg/kg) | 191.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK