Nutrients which support a balanced digestive system.
Adequate energy content to meet the needs of adult dogs without overloading the stomach.
High palatability to satisfy decreased or fussy appetites.
EPA/DHA to help maintain a healthy digestive system.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dog's weight | Thin | Normal | Overweight | |||
| 2 kg | 65 g | 5/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 40 g | 3/8 cup |
| 4 kg | 110 g | 1+1/8 cup | 85 g | 7/8 cup | 65 g | 5/8 cup |
| 6 kg | 145 g | 1+4/8 cup | 115 g | 1+2/8 cup | 90 g | 1 cup |
| 8 kg | 180 g | 1+7/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 110 g | 1+1/8 cup |
| 10 kg | 215 g | 2+2/8 cup | 170 g | 1+6/8 cup | 130 g | 1+3/8 cup |
| 15 kg | 285 g | 3 cup | 230 g | 2+3/8 cup | 170 g | 1+6/8 cup |
| 20 kg | 355 g | 3+6/8 cup | 285 g | 3 cup | 210 g | 2+4/8 cup |
| 25 kg | 415 g | 4+3/8 cup | 335 g | 3+4/8 cup | 250 g | 2+5/8 cup |
| 30 kg | 475 g | 5 cup | 380 g | 4 cup | 285 g | 3 cup |
| 35 kg | 530 g | 5+4/8 cup | 425 g | 4+3/8 cup | 320 g | 3+3/8 cup |
| 40 kg | 585 g | 6+1/8 cup | 470 g | 4+7/8 cup | 350 g | 3+5/8 cup |
| 50 kg | 690 g | 7+2/8 cup | 550 g | 5+6/8 cup | 415 g | 4+3/8cup |
| 60 kg | 790 g | 8+2/8 cup | 630 g | 6+5/8 cup | 475 g | 5 cup |
| 70 kg | 880 g | 9+1/8 cup | 705 g | 7+3/8 cup | 530 g | 5+4/8 cup |
| 80 kg | 970 g | 10+1/8 cup | 780 g | 8+1/8 cup | 585 g | 6+1/8 cup |
COMPOSITION: rice, dehydrated poultry meat, animal fats, maize, hydrolysed animal proteins, yeasts, egg powder, beet pulp, soya oil, minerals, vegetable fibres, fish oil, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 11400 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 42 mg, E2 (Iodine): 3.3 mg, E4 (Copper): 8 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 181 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 25% - Fat content: 20% - Crude ash: 6.9% - Crude fibres: 1.6% - Per kg: EPA/DHA: 3 g - Sodium: 4 g - Potassium: 7 g - Omega 3 fatty acids: 7 g - Omega 6 fatty acids: 35.2 g - Metabolisable energy: 4110 kcal.
| Arachidonic acid (%) | 0.09 |
|---|---|
| Ash (%) | 6.9 |
| Crude fibre (%) | 1.6 |
| Dietary fibre (%) | 6.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| [fat] (%) | 20.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.33 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3870.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4110.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 37.0 |
| Omega 3 (%) | 0.7 |
| Omega 6 (%) | 3.52 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 32.4 |
| Arginine (%) | 1.65 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.66 |
| L-lysine (%) | 1.17 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.01 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.08 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 0.8 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 25.3 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.2 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.14 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.54 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.3 |
| Iron (mg/kg) | 185.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Manganese (mg/kg) | 70.0 |
| Phosphorus (%) | 0.99 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Selenium (mg/kg) | 0.33 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 224.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK