Nutrients which support a balanced intestinal flora and digestive transit.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROWING DOG | ||||||||||
| Adult weight | 8 months | 10 months | 12 months | 14 months | 18 months | |||||
| 20 kg | 335 g | 4 cup | 325 g | 3 7/8 cup | - | - | - | - | - | - |
| 25 kg | 395 g | 4 6/8 cup | 385 g | 4 6/8 cup | 380 g | 4 4/8 cup | 375 g | 4 4/8 cup | - | - |
| 30 kg | 455 g | 5 3/8 cup | 440 g | 5 2/8 cup | 435 g | 5 1/8 cup | 430 g | 5 1/8 cup | - | - |
| 35 kg | 510 g | 6 1/8 cup | 500 g | 6 cup | 490 g | 5 7/8 cup | 480 g | 5 6/8 cup | - | - |
| 40 kg | 560 g | 6 5/8 cup | 550 g | 6 4/8 cup | 540 g | 6 3/8 cup | 530 g | 6 2/8 cup | - | - |
| 45 kg | 615 g | 7 3/8 cup | 605 g | 7 2/8 cup | 595 g | 7 1/8 cup | 580 g | 6 7/8 cup | - | - |
| 50 kg | 665 g | 7 7/8 cup | 655 g | 7 6/8 cup | 640 g | 7 5/8 cup | 635 g | 7 4/8 cup | - | - |
| 60 kg | 765 g | 9 1/8 cup | 755 g | 9 cup | 735 g | 8 6/8 cup | 725 g | 8 5/8 cup | 720 g | 8 5/8 cup |
| 70 kg | 860 g | 10 2/8 cup | 850 g | 10 1/8 cup | 830 g | 9 7/8 cup | 820 g | 9 6/8 cup | 810 g | 9 5/8 cup |
| ADULT DOG | ||||||||||
| Dog's weight | thin | normal | overweight | |||||||
| 20 kg | 315 g | 3 6/8 cup | 285 g | 3 3/8 cup | 235 g | 2 6/8 cup | ||||
| 25 kg | 370 g | 4 3/8 cup | 335 g | 4 cup | 275 g | 3 2/8 cup | ||||
| 30 kg | 420 g | 5 cup | 380 g | 4 4/8 cup | 315 g | 3 6/8 cup | ||||
| 35 kg | 475 g | 5 5/8 cup | 425 g | 5 cup | 355 g | 4 2/8 cup | ||||
| 40 kg | 520 g | 6 2/8 cup | 470 g | 5 5/8 cup | 390 g | 4 5/8 cup | ||||
| 45 kg | 570 g | 6 6/8 cup | 510 g | 6 1/8 cup | 425 g | 5 cup | ||||
| 50 kg | 615 g | 7 3/8 cup | 550 g | 6 4/8 cup | 460 g | 5 4/8 cup | ||||
| 60 kg | 700 g | 8 3/8 cup | 630 g | 7 4/8 cup | 525 g | 6 2/8 cup | ||||
| 70 kg | 785 g | 9 3/8 cup | 705 g | 8 3/8 cup | 590 g | 7 cup | ||||
COMPOSITION: maize flour, rice, maize, dehydrated poultry meat, wheat, maize gluten, wheat gluten*, dehydrated pork protein, hydrolysed animal proteins, animal fats, vegetable fibres, fish oil, beet pulp, minerals, soya oil, psyllium husks and seeds, New Zealand green-lipped mussel extract (GLM 0.47%), fructo-oligo-saccharides, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17000 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 51 mg, E2 (Iodine): 3.9 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 66 mg, E6 (Zinc): 216 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 26% - Fat content: 12% - Crude ash: 5.4% - Crude fibres: 4.1% - EPA/DHA: 8.1 g/kg. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.4 |
| Crude fibre (%) | 4.1 |
| Dietary fibre (%) | 10.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.81 |
| [fat] (%) | 12.0 |
| Linoleic acid (%) | 1.72 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3435.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3685.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 43.0 |
| Omega 3 (%) | 1.17 |
| Omega 6 (%) | 1.91 |
| Protein (%) | 26.0 |
| Starch (%) | 36.6 |
| Arginine (%) | 1.4 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.41 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 1995.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.11 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.8 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.71 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 26000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14.2 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 33.2 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.3 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.8 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.75 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.9 |
| Iron (mg/kg) | 164.0 |
| Magnesium (%) | 0.06 |
| Manganese (mg/kg) | 79.0 |
| Phosphorus (%) | 0.49 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.21 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 248.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK