A patented synergistic complex of antioxidants to help neutralise free radicals.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dog's weight | Thin | Normal | Overweight | |||
| 2 kg | 150 g | 1/4 can | 120 g | 1/4 can | 90 g | 1/4 can |
| 5 kg | 290 g | 3/4 can | 230 g | 1/2 can | 175 g | 1/2 can |
| 10 kg | 480 g | 1 can | 385 g | 1 can | 290 g | 3/4 can |
| 15 kg | 645 g | 1+1/2 can | 520 g | 1+1/4 can | 390 g | 1 can |
| 20 kg | 800 g | 1+3/4 can | 640 g | 1+1/2 can | 480 g | 1 can |
| 25 kg | 940 g | 2+1/4 can | 750 g | 1+3/4 can | 565 g | 1+1/4 can |
| 30 kg | 1075 g | 2+1/2 can | 860 g | 2 can | 645 g | 1+1/2 can |
| 35 kg | 1200 g | 2+3/4 can | 960 g | 2+1/4 can | 720 g | 1+3/4 can |
| 40 kg | 1325 g | 3 can | 1060 g | 2+1/2 can | 795 g | 1+3/4 can |
COMPOSITION: meat and animal derivatives (pork, poultry), cereals, oils and fats, eggs and egg derivatives, minerals, derivatives of vegetable origin, yeasts, various sugars. ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin D3: 285 IU, E1 (Iron): 11 mg, E2 (Iodine): 0.5 mg, E4 (Copper): 2.7 mg, E5 (Manganese): 3.3 mg, E6 (Zinc): 33 mg. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 7% - Fat content: 9.2% - Crude ash: 2% - Crude fibres: 0.5% - Moisture: 63% - Calcium: 0.25% - Phosphorus: 0.1% - Potassium: 0.35% - Sodium: 0.07% - Essential fatty acids: 3.6% including EPA/DHA: 0.5%.
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
|---|---|
| Ash (%) | 2.0 |
| Crude fibre (%) | 0.5 |
| Dietary fibre (%) | 2.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.5 |
| [fat] (%) | 9.2 |
| Linoleic acid (%) | 3.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 1667.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 1748.0 |
| Moisture (%) | 63.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 18.3 |
| Omega 3 (%) | 0.55 |
| Omega 6 (%) | 3.5 |
| Protein (%) | 7.0 |
| Starch (%) | 16.3 |
| Arginine (%) | 0.4 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.13 |
| L-lysine (%) | 0.31 |
| Lutein (mg/kg) | 3.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.22 |
| Taurine (mg/kg) | 1600.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.12 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 0.25 |
| Vitamin A (UI/kg) | 10000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.025 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 8.0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 25.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 12.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1.5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 100.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 350.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 290.0 |
| Calcium (%) | 0.25 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.3 |
| Copper (mg/kg) | 4.7 |
| Iodine (mg/kg) | 0.55 |
| Iron (mg/kg) | 40.0 |
| Magnesium (%) | 0.02 |
| Manganese (mg/kg) | 4.95 |
| Phosphorus (%) | 0.1 |
| Potassium (%) | 0.35 |
| Selenium (mg/kg) | 0.07 |
| Sodium (%) | 0.07 |
| Zinc (mg/kg) | 40.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK