A patented synergistic complex of antioxidants to help neutralise free radicals.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat's weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg + | ||||||
| Thin | 35 g | 4/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 5/8 cup | 55 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 85 g | 1+1/8 cup | - | - |
| Overweight | - | - | - | - | 45 g | 5/8 cup | 60 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 80 g | 1 cup |
COMPOSITION: maize flour, maize, rice, wheat gluten*, dehydrated poultry meat, maize gluten, animal fats, vegetable fibres, hydrolysed animal proteins, fish oil, soya oil, chicory pulp, minerals, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, New Zealand green-lipped mussel extract (GLM 0.3%), hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), hydrolysed cartilage (source of chondroitin), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 20500 IU, Vitamin D3: 700 IU, E1 (Iron): 51 mg, E2 (Iodine): 4 mg, E4 (Copper): 8 mg, E5 (Manganese): 66 mg, E6 (Zinc): 218 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 28% - Fat content: 15% - Crude ash: 5.8% - Crude fibres: 4.7% - Per kg: Phosphorus: 6.2 g - EPA/DHA: 7.3 g. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.8 |
| Crude fibre (%) | 4.7 |
| Dietary fibre (%) | 11.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.73 |
| [fat] (%) | 15.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.64 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3690.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3925.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 41.0 |
| Omega 3 (%) | 1.2 |
| Omega 6 (%) | 3.81 |
| Protein (%) | 28.0 |
| Starch (%) | 34.4 |
| Arginine (%) | 1.26 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.22 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 950.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysine (%) | 0.96 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.7 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.11 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 11.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 23000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 12.8 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 46.2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 146.4 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 52.5 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 40.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.75 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.83 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 4.0 |
| Iron (mg/kg) | 129.0 |
| Magnesium (%) | 0.05 |
| Manganese (mg/kg) | 78.0 |
| Phosphorus (%) | 0.62 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.24 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 250.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK