Nutrients which support a balanced digestive system.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat's | thin | thin | normal | normal | overweight | overweight |
| weight | grammes | cups | grammes | cups | grammes | cups |
| 2 kg | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | ||
| 3 kg | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 | ||
| 4 kg | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | ||
| 5 kg | 90 | 1 | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 |
| 6 kg | 105 | 1 1/8 | 85 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| 7 kg | 95 | 1 | 80 | 7/8 | ||
| 8 kg | 110 | 1 2/8 | 90 | 1 | ||
| 9 kg | 125 | 1 3/8 | 105 | 1 1/8 | ||
| 10 kg | 140 | 1 4/8 | 115 | 1 2/8 | ||
COMPOSITION: maize flour, rice, animal fats, wheat gluten*, maize gluten, vegetable fibres, hydrolysed animal proteins, soya protein isolate*, minerals, beet pulp, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides. ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 22000 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 53 mg, E2 (Iodine): 4 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 69 mg, E6 (Zinc): 227 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 23% - Fat content: 17% - Crude ash: 5.9% - Crude fibres: 4.6% - Chloride: 0.94% - Sulphur: 0.3% - Magnesium: 0.05% - Potassium: 0.9% - Phosphorus: 0.28% - Calcium: 0.61% - Sodium: 0.3% - Hydroxyproline: 0% - Urine alkalinising substances: potassium citrate, calcium carbonate - Per kg: Essential fatty acids: 36.7 g - Vitamin D (total): 800 IU. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.05 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.9 |
| Crude fibre (%) | 4.6 |
| Dietary fibre (%) | 10.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.42 |
| [fat] (%) | 17.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.15 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3790.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4025.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 44.0 |
| Omega 3 (%) | 0.8 |
| Omega 6 (%) | 3.26 |
| Protein (%) | 23.0 |
| Starch (%) | 38.1 |
| Arginine (%) | 1.61 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.01 |
| L-lysine (%) | 0.95 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.41 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.24 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2300.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 12.2 |
| Vitamin A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 14.3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 51.3 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 162.5 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 57.2 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 42.5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.6 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.94 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 4.1 |
| Iron (mg/kg) | 147.0 |
| Magnesium (%) | 0.05 |
| Manganese (mg/kg) | 82.0 |
| Phosphorus (%) | 0.3 |
| Potassium (%) | 0.9 |
| Selenium (mg/kg) | 0.1 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 248.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK