Nutrients which support a balanced digestive system.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
| Lean | 40 g | 3/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 100 g | 1 cup | 120 g | 1+2/8 cup | ||||||||
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+3/8 cup | 140 g | 1+4/8 cup | 155 g | 1+5/8 cup |
| Overweight | - | - | - | - | - | - | 65 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 1 cup | 100 g | 1 cup | 115 g | 1+2/8 cup | 125 g | 1+3/8 cup |
COMPOSITION: rice, dehydrated duck meat, vegetable fibres, hydrolysed poultry proteins, animal fats, rice gluten, minerals, fish oil, soya oil, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 24900 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 40 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 202 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 27% - Fat content: 11% - Crude ash: 9% - Crude fibres: 6% - Per kg: EPA/DHA: 3.5 g - Essential fatty acids: 34.4 g.
| Arachidonic acid (%) | 0.05 |
|---|---|
| Ash (%) | 9.0 |
| Crude fibre (%) | 6.0 |
| Dietary fibre (%) | 10.1 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| [fat] (%) | 11.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.69 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3332.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3562.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 41.5 |
| Omega 3 (%) | 0.79 |
| Omega 6 (%) | 2.79 |
| Protein (%) | 27.0 |
| Starch (%) | 37.4 |
| Arginine (%) | 1.73 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.22 |
| L-lysine (%) | 1.63 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.6 |
| Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.1 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 13.8 |
| Vitamin A (UI/kg) | 27000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27.3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 146.5 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.62 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 1.29 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.3 |
| Iron (mg/kg) | 174.0 |
| Magnesium (%) | 0.06 |
| Manganese (mg/kg) | 64.0 |
| Phosphorus (%) | 1.17 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.27 |
| Sodium (%) | 0.8 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK