Reduced level of magnesium, a natural component of struvite crystals.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat's weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
| Thin | 35 g | 3/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 90 g | 1+1/8 cup | 110 g | 1+3/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 30 g | 3/8 cup | 40 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 85 g | 1 cup | 100 g | 1+2/8 cup | 115 g | 1+3/8 cup | 125 g | 1+4/8 cup | 140 g | 1+6/8 cup |
| Overweight | - | - | - | - | - | - | 60 g | 6/8 cup | 70 g | 7/8 cup | 80 g | 1 cup | 95 g | 1+1/8 cup | 105 g | 1+2/8 cup | 115 g | 1+3/8 cup |
COMPOSITION: rice, wheat gluten*, dehydrated poultry meat, maize flour, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, minerals, vegetable fibres, beet pulp, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 22000 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 46 mg, E2 (Iodine): 3.5 mg, E4 (Copper): 8 mg, E5 (Manganese): 59 mg, E6 (Zinc): 194 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 34.5% - Fat content: 15% - Crude ash: 7.4% - Crude fibres: 2.5% - Calcium: 0.8% - Phosphorus: 0.7% - Sodium: 0.9% - Magnesium: 0.05% - Potassium: 1% - Chloride: 1.9% - Sulphur: 0.5% - Total taurine: 0.2% - Urine acidifying substances: calcium sulphate (0.56%), DL-methionine. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
|---|---|
| Ash (%) | 7.3 |
| Crude fibre (%) | 2.7 |
| Dietary fibre (%) | 6.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.26 |
| [fat] (%) | 15.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.3 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3655.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3890.0 |
| Moisture (%) | 7.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 33.5 |
| Omega 3 (%) | 0.6 |
| Omega 6 (%) | 3.45 |
| Protein (%) | 34.5 |
| Starch (%) | 29.5 |
| Arginine (%) | 1.65 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.02 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 1785.0 |
| L-lysine (%) | 1.15 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.64 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.3 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 27.9 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 55.8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 176.6 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 62.1 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 46.2 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 765.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Calcium (%) | 0.8 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 1.9 |
| Copper (mg/kg) | 22.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.55 |
| Iron (mg/kg) | 158.0 |
| Magnesium (%) | 0.05 |
| Manganese (mg/kg) | 83.0 |
| Phosphorus (%) | 0.7 |
| Potassium (%) | 1.0 |
| Selenium (mg/kg) | 0.15 |
| Sodium (%) | 0.9 |
| Zinc (mg/kg) | 235.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin New Zealand, all rights reserved. NK